Gerek yapı teknolojinin ve modern kalite yönetim sistemlerinin gelişmesi, gerekse uluslararası normlarda olduğu gibi ülkemizde de yapı inşalarının temel amacının insan hayatını iyileştirmek ve can güvenliğini en iyi şekilde korumak oluşu; Halojen Free Elektrik Tesisat Borularının kullanımını artık bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk , hatta bir sorumluluk haline getirmiştir.
SUNAR PLASTİK, bu sorumluluk bilinci ile Halojen Free Elektrik Tesisat Borularını her zaman bildiğiniz yüksek kalitesi ile sizlerin hizmetine sunmaktadır. Halojen FREE Borularımız TSE Belgelidir.
Halojen; Kimyasal yapı açısından benzerlik gösteren ve hepsi çok çabuk tepkimeye giren, çoğu zaman bilinen en zehirli ve tehlikeli kimyasallar olan klorine hidrokarbonlar ve sentetik organik kimyasallar gibi yeni bileşenler oluşturan ve beş elementten (Florin, klorin, bromin, iyot ve astatin)oluşan gruba verilen addır…
Halojen Free Boruların temel özeliği; sözü edilen bu tehlikeli kimyasallardan arındırılmış olması, yani halojensiz bir şekilde zehirli, boğucu ve can emniyetini tehdit edici gaz ve duman riskini ortadan kaldırıyor olmasıdır.
Halojensiz Borularımız Turuncu renkte üretilmekte olup, farklı talepler doğrultusunda istenilen her renk üretilmektedir.
Yüksek basınçta dayanıklı uzun ömürlüdür. Esnektir, ek parça ve dirsek kullanımı gerektirmez.
HAFİF SERİ – 450 N ( 6 ATÜ ) | ||||||
ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | SINIFI | AMBALAJ MİKTARI | AMBALAJ ŞEKLİ | |
SP – HF – 60 | Ǿ15 MM | 12,20 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 61 | Ǿ16 MM | 13,00 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 62 | Ǿ18 MM | 14,60 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 64 | Ǿ20 MM | 16,60 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 65 | Ǿ25 MM | 20,60 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 66 | Ǿ32 MM | 27,00 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 67 | Ǿ37 MM | 31,70 MM | 2331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 68 | Ǿ40 MM | 35,00 MM | 2331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 70 | Ǿ50 MM | 42,80 MM | 2331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
HAMMADDE : AYPE ( ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN ) | ||||||
LDPE ( LOW DENSİTY POLYETHYLENE ) |
ORTA SERİ – 750 N ( 10 ATÜ ) | ||||||
ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | SINIFI | AMBALAJ MİKTARI | AMBALAJ ŞEKLİ | |
SP – HF – 60 – 10 | Ǿ15 MM | 11,70 MM | 3331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 61 – 10 | Ǿ16 MM | 12,40 MM | 3331 – TSE | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 62 – 10 | Ǿ18 MM | 14,10 MM | 3331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 64 – 10 | Ǿ20 MM | 15,60 MM | 3331 – TSE | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 65 – 10 | Ǿ25 MM | 20,00 MM | 3331 – TSE | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 66 – 10 | Ǿ32 MM | 24,70 MM | 3331 – TSE | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 67 – 10 | Ǿ37 MM | 31,20 MM | 3331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 68 – 10 | Ǿ40 MM | 32,20 MM | 3331 – TSE | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
SP – HF – 70 – 10 | Ǿ50 MM | 42,30 MM | 3331 – TSE | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
HAMMADDE : AYPE ( ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN ) | ||||||
LDPE ( LOW DENSİTY POLYETHYLENE ) | ||||||
MİNİMUM ISI ARALIĞI : – 15 C | ||||||
MAKSİMUM ISI ARALIĞI : + 60 C |
KALİTE BELGESİ : TSE EN 31386 – 22 |