Tünel Kalıp İnşaat Sistemli yapılarda kullanılmakta olan borularımız ¢ 15 mm ile ¢ 50 mm arası çaplarda, 6 ve 10 Atü Dayanıklılık oranlarında üretilmektedir. Siyah renkte imal edilen borularımızın ambalaj şekli kangaldır. Ayrıca farklı ihtiyaçlara göre alternatif istekler doğrultusunda istenilen iç ve dış çaplarda özel imalat yapılabilmektedir. Tünel Kalıp Borularınızda kırılma, çatlama, ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar kesinlikle görülmez. Her türlü hava muhalefetine karşı dayanıklılığı, kuvvetli darbelere ve ağır beton yüküne karşı gösterdiği direnci ile yapı içindeki uygulamanın sağlıklı ve sorunsuz olmasını sağlar. Yüksek esneklik özelliğinin kullanımda getirdiği rahatlık ise yine bir başka önemli tercih sebebidir.
HAFİF SERİ – 450 N ( 6 ATÜ ) | ||||||
ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | SINIFI | AMBALAJ MİKTARI | AMBALAJ ŞEKLİ | |
SP- TK – 01 | Ǿ15 MM | 12,20 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 02 | Ǿ16 MM | 13,00 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 03 | Ǿ18 MM | 14,60 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 04 | Ǿ20 MM | 16,60 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 06 | Ǿ25 MM | 20,60 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 07 | Ǿ32 MM | 27,00 MM | 2331 | 100 / 102 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 08 | Ǿ37 MM | 31,70 MM | 2331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 09 | Ǿ40 MM | 35,00 MM | 2331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
SP- TK – 11 | Ǿ50 MM | 42,80 MM | 2331 | 100 / 51 MT | KANGAL / BOY | |
HAMMADDE : AYPE ( ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN ) | ||||||
LDPE ( LOW DENSİTY POLYETHYLENE ) |